रायपुर, 24 जून। Special Train for Shravani Fair : सावन माह में बाबा बैद्यनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने गोंदिया-मधुपुर-गोंदिया के बीच श्रावणी स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन कुल 16 फेरों में चलाई जाएगी, जिससे यात्रियों को कंफर्म बर्थ सहित सुविधाजनक यात्रा मिल सकेगी।
झारखंड के देवघर स्थित बैद्यनाथ धाम में वार्षिक राजकीय श्रावणी मेला 11 जुलाई से शुरू होगा। दी गई जानकारी के आधार पर 08855/08856 गोंदिया-मधुपुर-गोंदिया श्रावणी स्पेशल ट्रेन की विवरणिका (Information Bulletin) इस प्रकार से तैयार की गई है:
08855/08856 गोंदिया- मधुपुर – गोंदिया श्रावणी स्पेशल ट्रेन सेवा विवरण
कुल फेरे: 16 (8 गोंदिया से मधुपुर और 8 मधुपुर से गोंदिया)
चलने की अवधि:
- गोंदिया से: प्रत्येक शुक्रवार और सोमवार को — 11 जुलाई 2025 से 04 अगस्त 2025 तक
- मधुपुर से: प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को — 12 जुलाई 2025 से 05 अगस्त 2025 तक
स्टॉपेज और समय सारणी
08855 गोंदिया- मधुपुर स्पेशल ट्रेन
प्रस्थान: गोंदिया से 12:30 बजे
गंतव्य: मधुपुर आगमन अगले दिन 12:30 बजे
स्टेशन | आगमन | प्रस्थान |
---|---|---|
डोंगरगढ़ | 13:28 | 13:30 |
राजनांदगांव | 13:52 | 13:54 |
दुर्ग | 14:40 | 14:45 |
रायपुर | 15:30 | 15:35 |
तिल्दा नेवरा | 16:08 | 16:10 |
भाटापारा | 16:30 | 16:32 |
बिल्हा | 17:00 | 17:02 |
बिलासपुर | 17:35 | 17:45 |
अकलतरा | 18:10 | 18:12 |
जांजगीर-नैला | 18:26 | 18:27 |
चांपा | 18:37 | 18:39 |
बाराद्वार | 18:52 | 18:54 |
सक्ति | 19:06 | 19:08 |
खरसिया | 19:21 | 19:23 |
रायगढ़ | 19:53 | 19:55 |
बेलपहाड़ | 20:35 | 20:37 |
ब्रजराजनगर | 20:50 | 20:52 |
झारसुगुड़ा | 21:25 | 21:27 |
राउरकेला | 22:50 | 22:58 |
चक्रधरपुर | 00:25 | 00:30 |
टाटानगर | 01:30 | 01:35 |
खड़गपुर | 04:00 | 04:05 |
आन्दुल | 05:50 | 05:55 |
डानकुनि | 07:17 | 07:22 |
बर्द्धमान | 08:12 | 08:14 |
दुर्गापुर | 09:09 | 09:11 |
आसनसोल | 09:50 | 10:00 |
चित्तरंजन | 10:23 | 10:25 |
मधुपुर | — | 12:30 |
08856 मधुपुर- गोंदिया स्पेशल ट्रेन
प्रस्थान: मधुपुर से 14:30 बजे
गंतव्य: गोंदिया आगमन अगले दिन 17:00 बजे
स्टेशन | आगमन | प्रस्थान |
---|---|---|
चित्तरंजन | 15:08 | 15:10 |
आसनसोल | 15:50 | 16:00 |
दुर्गापुर | 16:30 | 16:32 |
बर्द्धमान | 17:41 | 17:43 |
डानकुनि | 18:40 | 18:45 |
आन्दुल | 20:05 | 20:10 |
खड़गपुर | 21:50 | 22:00 |
टाटानगर | 00:35 | 00:40 |
चक्रधरपुर | 01:35 | 01:40 |
राउरकेला | 03:00 | 03:08 |
झारसुगुड़ा | 05:40 | 05:45 |
ब्रजराजनगर | 05:56 | 05:58 |
बेलपहाड़ | 06:08 | 06:10 |
रायगढ़ | 07:00 | 07:02 |
खरसिया | 07:53 | 07:55 |
सक्ति | 08:10 | 08:12 |
बाराद्वार | 08:25 | 08:27 |
चांपा | 08:45 | 08:47 |
नैला | 09:12 | 09:17 |
अकलतरा | 09:45 | 09:47 |
बिलासपुर | 10:35 | 10:45 |
बिल्हा | 11:07 | 11:09 |
भाटापारा | 11:35 | 11:37 |
तिल्दा-नेवरा | 12:00 | 12:02 |
रायपुर | 12:55 | 13:00 |
दुर्ग | 13:55 | 14:00 |
राजनांदगांव | 14:25 | 14:27 |
डोंगरगढ़ | 15:00 | 15:02 |
गोंदिया | — | 17:00 |
कोच संरचना (Coach Composition)
कुल कोचों की संख्या: 18
- 02 SLRD (गार्ड/दिव्यांग कोच)
- 06 जनरल (सामान्य श्रेणी)
- 07 स्लीपर श्रेणी
- 01 AC-III
- 02 AC-III सह AC-II (मिश्रित कोच)